Cos'è
Il Tecnico Economico opera e promuove la cultura del cambiamento andando incontro alle diverse e nuove esigenze professionali derivate dai rapidi mutamenti della società e del mondo del lavoro.
Si articola in un primo biennio comune e in tre indirizzi per il secondo biennio e l’ultimo anno:
- Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM);
- Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM);
- Sistemi Informativi Aziendali (SIA).
La seconda lingua può essere Francese oppure Tedesco.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO | ||
BIENNIO COMUNE CAMBRIDGE * | ||
DISCIPLINA | 1° ANNO | 2° ANNO |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 |
English * | 21 | 1 |
Storia | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 |
Informatica | 2 | 2 |
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 |
Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 |
Scienze integrate (Fisica) | 2 | – |
Scienze integrate (Chimica) | – | 2 |
Geografia | 3 | 3 |
Economia aziendale | 2 | 2 |
Economics * | – | 22 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 |
TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 33 | 32 34 |
1 – di cui un’ora in compresenza con il docente curriculare di lingua inglese
2 – di cui un’ora in compresenza con il docente curriculare di diritto ed economia
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing |
|||
TRIENNIO CAMBRIDGE* |
|||
DISCIPLINA | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
English * | 11 | – | – |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Informatica | 2 | 2 | – |
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 |
Economia politica | 3 | 2 | 3 |
Economia aziendale | 6 | 7 | 8 |
Economics * | 22 | 22 | exam |
Diritto | 3 | 3 | 3 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 34 | 32 33 | 32 |
1 – con esame alla fine della classe terza
2 – di cui un’ora in compresenza con il docente curriculare di economia politica ed esame finale a inizio quinta
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO Articolazione: Relazioni internazionali per il Marketing |
|||
CAMBRIDGE * |
|||
DISCIPLINA | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
English * | 11 | – | – |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 |
Terza lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 |
Economia aziendale e geopolitica | 5 | 5 | 6 |
Economics * | 22 | 22 | exam |
Diritto | 2 | 2 | 2 |
Relazioni internazionali | 2 | 2 | 3 |
Tecnologie della comunicazione | 2 | 2 | – |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 34 | 32 33 | 32 |
1 – con esame alla fine della classe terza
2 – di cui un’ora in compresenza con il docente curriculare di relazioni internazionali ed esame finale a inizio quinta
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO Articolazione: Sistemi informativi aziendali |
|||
CAMBRIDGE * |
|||
DISCIPLINA | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO |
Lingua e letteratura italiana * | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
English * | 11 | – | – |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Matematica * | 4 | 4 | 4 |
Informatica | 4 | 5 | 5 |
Seconda lingua comunitaria | 3 | – | – |
Economia politica | 3 | 2 | 3 |
Economia aziendale | 4 | 6 | 7 |
Economics * | 22 | 22 | exam |
Diritto | 2 | 3 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 34 | 32 33 | 33 |
1 – con esame alla fine della classe terza
2 – di cui un’ora in compresenza con il docente curriculare di economia politica ed esame finale a inizio quinta
Contatti
- Telefono: 051 464510
- Email: iis@istitutomattei.bo.it