Cos'è
Il Liceo delle Scienze Umane si è arricchito dell’opzione del Liceo Economico Sociale dove la preparazione storico-antropologica si amplia in un’ottica europea, allargando lo studio alla seconda lingua straniera e alle discipline economico-giuridiche.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
PIANO DI STUDI DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE TRADIZIONALE |
|||||
1° BIENNIO | 2° BIENNIO |
||||
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti |
|||||
DISCIPLINA | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Lingua e cultura Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | – | – | – |
Storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | – | – | 3 | 3 | 3 |
Matematica* | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze umane (Psicologia, Sociologia, Antropologia culturale e Pedagogia) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Fisica | – | – | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell’arte | – | – | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE ORE SETTIMANALI | 27 28 | 27 28 | 30 | 30 | 30 |
*Potenziamento di Matematica (1 ora settimanale in più nel biennio)
PIANO DI STUDI DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE CAMBRIDGE |
|||||
1° BIENNIO | 2° BIENNIO |
||||
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti |
|||||
DISCIPLINA | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Lingua e cultura Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
English* | 2 | 2 | 1 | – | – |
Storia e Geografia | 3 | 3 | – | – | – |
Storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | – | – | 3 | 3 | 3 |
Matematica** | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze umane (Psicologia, Sociologia, Antropologia culturale e Pedagogia) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Sociology | – | – | 21 | 22 | – |
Fisica | – | – | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell’arte | – | – | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE ORE SETTIMANALI | 27 30 | 27 30 | 30 32 | 30 32 | 30 |
*English: due ore extracurricolari nel biennio e 1 ora in terza con esame finale
**Potenziamento di Matematica (1 ora settimanale in più nel biennio)
1 – di cui un’ora in compresenza con il docente curriculare di scienze umane
2 – due ore extracurricolari di lettorato di Sociology con esame a inizio classe quinta
PIANO DI STUDI DEL LICEO ECONOMICO-SOCIALE CAMBRIDGE E CON POTENZIAMENTO DI FRANCESE |
|||||
1° BIENNIO | 2° BIENNIO |
||||
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti |
|||||
DISCIPLINA | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura francese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lectorat Français ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
English * | 1 | 1 | 2 | – | – |
Storia e Geografia | 3 | 3 | – | – | – |
Storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | – | – | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia politica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Scienze umane (Psicologia, Sociologia, Antropologia culturale e Metodologia della ricerca sociale) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fisica | – | – | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali | 2 | 2 | – | – | 2 |
Storia dell’arte | – | – | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE ORE SETTIMANALI | 27 29 | 27 29 | 30 33 | 30 31 | 30 31 |
* – un’ora extracurriculare fino in quinta con lettore
** – ore extracurriculari con il lettore
Contatti
- Telefono: 051 464510
- Email: iis@istitutomattei.bo.it